Technische gegevens Suzuki Fronte LC10/LC10SS/LC50
Prestaties
Type: | LC10 | LC10SS | LC50 |
Maximum snelheid | 110 km/u | 125 km/u | 115 km/u |
Acceleratie 1/4 mijl | 22,4 sec | 19,95 sec | 21,9 sec |
Vermogen SAE | 25 pk/5000 tpm | 36 pk/7000 tpm | 29 pk/6000 tpm |
Maximum Koppel | 3,7 kgm/4000 tpm | 3,7 kgm/6500 tpm | 4,2 kgm/4000 tpm |
Maximale klimhoek | 23,7 gr | 23,0 gr | 23,5 gr |
Draaicirkel | 7,8 m | 7,8 m | 7,8 m |
Motor
Type | LC10 | LC10SS | LC50 |
Motor Type | 3 cilinder 2 takt | 3 cilinder 2 takt | 3 cilinder 2 takt |
Koeling | Lucht geforceerd | Lucht geforceerd | Lucht geforceerd |
Boring X Slag | 52x56 mm | 52x56 mm | 60x56 mm |
Cilinder inhoud | 356 cc | 356 cc | 475 cc |
Compressie verhouding | 6,8:1 | 6,9:1 | 5,6:1 |
Koppelingstype | droge plaat/diafragma | droge plaat/diafragma | droge plaat/diafragma |
Smeer systeem | Posi Force | Posi Force | Posi Force |
Versnellingen voor-/achteruit | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
Synchronisatie |
model 1967 2-4 model 1969 1-4 |
model 1967 2-4 model 1969 1-4 |
model 1969 1-4 |
Het posiforce smeersysteem pompt de tweetakt olie rechtstreeks naar de krukaslagers en de cilinderwand. |
Afmetingen en inhouden
Type: | LC10 | LC10SS | LC50 |
Lengte | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm |
Breedte | 1.295 mm | 1.295 mm | 1.295 mm |
Hoogte | 1.330 mm | 1.290 mm | 1.330 mm |
Wielbasis | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
Bodem vrijheid | 190 mm | 150 mm | 190 mm |
Inhoud benzinetank | 23 ltr. | 23 ltr. | 23 ltr. |
Inhoud olietank | 4 ltr. | 3,7 ltr. | 4 ltr. |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 |
Banden maat | 4.80x10 2PR | 4.80x10 2PR | 4.80x10 4PR |
Gewicht | 425 kg | 440 kg | 465 kg |
Overige Specificaties
Type: | LC10 / LC10SS / LC50 |
Wielophanging voor | onafhankelijk wishbone met spiraal veer en stabilisatorstang |
Wielophanging achter | onafhankelijk met trailing arm en spiraal veren |
Stuursysteem | Rack en Pinion |
Kleuren
Suzuki Fronte 1967 type | Suzuki Fronte 1969 type |
Uitvoering gebaseerd op type 1969 |
Fronte 360 (standaard) |
Fronte 360 (Deluxe) |
Fronte 360 (Super Deluxe) |
Fronte 360 SS |
Fronte 500 |
Sigaretten aansteker | X | X | S | S | X |
Asbak achter | X | S | S | S | S |
Radio | Optie | Optie | S | S | Optie |
Slaapstoelen | X | X | S | S | X |
Hoofdsteun | S | S | S | S 2x | S |
Veiligheidsgordel | S | S | S | S | S |
Vloerbedekking | X | S | S | S | S |
Sierlijsten | X | S | S | S | S |
Bekleed instrumentenpaneel | X | S | S | S | S |
Koplamp afdekking | X | X | X | S | X |
Zonneklep | S 1x | S 2x | S 2x | S 2x | S 2x |
Bumpers | gespoten | chroom | chroom | chroom | chroom |
Banden | zwart | white wall | white wall | zwart | white wall |
Wieldoppen | plastic | chroom | chroom | chroom | chroom |
Claxon | enkel toons | enkel toons | dubbel toons | dubbel toons | enkel toons |
X = niet beschikbaar
S = standaard uitrusting
Optie = verkrijgbaar tegen meerprijs
Suzuki Fronte standaard in Alpen Blue met gespoten bumpers en koplamp randen. Op het spatbord zit alleen het Suzuki Embleem. Een embleem dat de uitvoering aangeeft zoals op de overige uitvoeringen zit ontbreekt bij de standaard.