Technische gegevens van de Suzuki Cappuccino EA11R en EA21R.
Prestaties

| Type | EA11R | EA21R |
| Top snelheid (begrensd) | 140 km/u | 140 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,8 sec | 8,8 sec |
| Vermogen | 64 pk/6500 tpm | 64 pk/6500 tpm |
| Max. koppel | 8.7 kgm/4000 tpm | 10,5 kgm/3500 tpm |
| Max. klimhoek | ||
| Draaicirkel | 8,8 m | 8,8 m |
De motor van de Cappuccino EA11R.
Motor
| Type | EA11R | EA21R |
| Motor type | 3 cilinder 4 takt met Turbo en intercooler | 3 cilinder 4 takt met turbo en intercooler |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 |
| Nokken assen | 2 bovenliggend | 2 bovenliggend |
| Koeling | vloeistof | vloeistof |
| Boring X Slag | 65 x 66 mm | 65 x 66 mm |
| Cilinder inhoud | 657 cc | 657 cc |
| Compressie verhouding | 8,3:1 | 8,3:1 |
| Koppelingstype | enkelvoudige droge plaat | enkelvoudige droge plaat |
| Versnellingen voor-/achteruit | 5/1 | 5/1 of automatische 3 bak |
| Synchronisatie | volledig | volledig |

Doorzicht tekening van de Cappuccino
Afmetingen en inhouden
| Type | EA11R | EA21R |
| Lengte | 3.295 mm | 3.295 mm |
| Breedte | 1.395 mm | 1.395 mm |
| Hoogte | 1.185 mm | 1.185 mm |
| Wielbasis | 2.060 mm | 2.060 mm |
| Bodem vrijheid | 135 mm | 135 mm |
| Inhoud benzinetank | 30 ltr | 30 ltr |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 2 |
| Banden maat | 165/65R14 | 175/65R14 |
| Gewicht | 700 kg |
Overige specificaties
| Type | EA11R | EA21R |
| Aandrijving | achterwielen via cardan | achterwielen vai cardan |
| Wielophanging voor | dubbele draagarmen | dubbele draagarmen |
| Wielophanging achter | multilink, dubbele wishbone | multilink, dubbele wishbone |
| Remmen voor | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Remmen achter | Schijf | Schijf |
| Stuursysteem | Tandheugel, onbekrachtigd | Tandheugel onbekrachtigd (bekrachtigin optie) |
Kleuren
EA11R voor Europa (GB)
- Cordoba Red (80%)
- Mercuri Silver Metallic (20%)
EA11R/EA21R voor de Japanse Markt kent naast deze 2 kleuren ook nog de kleuren:
- Satellite Silver
- Dark Green
- Dark Blue
- Satrun Black
- Darker Red
- Turquoise Green
- Bright Red
- Pearl Green
Uitrusting
| Uitvoering | EA11R (GB) | EA11R/EA21R (JP) |
| Lichtmetalen velgen | X | X |
| Electrische ramen | X | X |
| Air conditioning | Handmatig | Handmatig |
| 3-spaaks sturuwiel | X | X (optie 4 spaaks met airbag) |
| Verstelbaar stuur | X | X |
| Beschermende balken in de deuren | X | X |
| Afluitbaar handschoenen vak | X | X |
| Afsluitbaar midden console vak | X | X |
| Mistachterlicht | X | - |