Technische gegevens van de Suzuki Fronte Coupé (LC10W), Suzuki Cervo (SS20), de SC-80-GX en de SC-100-GX.
Prestaties
| Type | LC10W-GE/GXR | LC10W-GXF | LC10W-GXPF | SS20-CX-G | SS20-CX/L | SC-80-GX | SC-100-GX |
| Top snelheid | 120 km/u | 120 km/u | 142 km/u | ||||
| Acceleratie 1/4 mijl | 19,47 sec | 19,67 sec | 20,20 sec | 23 sec | 23 sec | ||
| Vermogen | 37 pk/6500 tpm | 37 pk/6500 tpm | 34 pk/6000 tpm | 28 pk/5000 tpm | 28 pk/5000 tpm | 48,6 pk/5000 tpm | |
| Max. koppel | 4,2 kgm/4500 tpm | 4,2 kgm/4500 tpm | 4,2 kgm/4500 tpm | 5,3 kgm/3000 tpm | 5,3 kgm/3000 tpm | 8,5 kgm/2500 tpm | |
| Max. klimhoek | 29,3 gr | 25,7 gr | 25,7 gr | 28,4 gr | 27,5 gr | ||
| Draaicirkel | 7,8 m | 7,8 m | 7,8 m | 8,6 m | 8,6 m | 8,8 m |
Motor
| Type | LC10W-GE/GXR | LC10W-GXF | LC10W-GXPF | SS20-CX-G | SS20-CX/L | SC-80-GX | SC-100-GX |
| Motor type | 3 cilinder 2 takt | 3 cilinder 2 takt | 3 cilinder 2 takt | 3 cilinder 2takt | 3 cilinder 2 takt | 4 cilinder 4 takt | 4 cilinder 4 takt |
| Koeling | water | water | water | water | water | water | water |
| Boring X slag | 52x56 mm | 52x56 mm | 52x56 mm | 61x61,5 mm | 61x61,5 mm | 62x66 mm | 65,5x72 mm |
| Cilinder inhoud | 356 cc | 356 cc | 356 cc | 539 cc | 539 cc | 797 cc | 970 cc |
| Compressie verhouding | 7,2:1 | 7,2:1 | 7,8:1 | 7,0:1 | 7,0:1 | 9,0:1 | |
| Koppelings type | Droge plaat | Droge plaat | Droge plaat | Droge plaat | Droge plaat | Droge plaat | Droge plaat |
| Smeersysteem | CCI PosiForce | CCI PosiForce | CCI PosiForce | CCI PosiForce | CCI PosiForce | Carter | Carter |
| Versnellingen voor-/achteruit | 4 /1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Synchronisatie | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |

Motor Cervo SS20
Afmetingen en inhouden
| Type | LC10W-GE/GXR | LC10W-GXF | LC10W-GXPF | SS20-CX-G | SS20-CX/L | SC-80-GX | SC-100-GX |
| Lengte | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm | 3.190 mm | 3.190 mm | 3.200 mm | |
| Breedte | 1.295 mm | 1.295 mm | 1.295 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | |
| Hoogte | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.210 mm | 1.210 mm | 1.225 mm | |
| Wielbasis | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | |
| Bodem vrijheid | 160 mm | 160 mm | 160 mm | ||||
| Inhoud benzinetank | 27 ltr | 27 ltr | 27 ltr | 26 ltr | 26 ltr | 26 ltr | |
| Inhoud olietank | 4 ltr | 4 ltr | 4 ltr | 4 ltr | 4 ltr | 3 ltr carter | |
| Aantal zitplaatsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Banden maat | 5.20x10/135SR10 | 5.20x10/135SR10 | 5.20x10/135SR10 | 145SR10 | 5.20x10 | 145/70SR12 | |
| Gewicht | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 550 kg | 535/540 kg | 642 kg |
Overige Specificaties
| Type | SC-100-GX |
| Wielophanging voor | Onafhankelijk met schroefveren |
| Wielophanging achter | Onafhankelijk met schroefveren |
| Remmen voor | Schijf |
| Remmen achter | Trommel |
| Stuursysteem | Tandheugel |
Uitrusting
| Uitvoering | SC-100-GX |
| Toerenteller | X |
| Klokje | X |
| Middengolf radio | X |
| Electrische ruitensproeier | X |
| Dagteller | X |
| Zonwerend glas | X |
| Sportstuur | X |
| Glazen derde deur | X |
| Achterruitverwarming | X |
| Achteruitrijlamp | X |